Twój koszyk jest pusty!
CPU | Intel® Atom™ QC x7/ E3950 (1.6~2.0 GHz) Intel® Pentium® QC N4200 (1.1~2.5 GHz) Intel® Celeron® DC N3350 (1.1~ 2.4 GHz) |
Pamięć | 1x DDR3L SO-DIMM, Max 8GB (Non-ECC) |
System Chipset | Zintegrowany w Intel SoC |
BIOS | AMI |
Watchdog Timer | 256 levels |
SSD | 1x mSATA (Via Full-size Mini PCI-E) |
H/W Monitor | Tak |
Porty rozszerzeń | 2x Mini PCI-E (1x Full size, 1x half-size) |
Kontroler VGA | Intel SoC integrated Gen9 18EUs graphics |
Pamięć VGA | Pamięć współdzielona |
Grafika - złącza | Wspiera HDMI(1.4b), 2x dual channel LVDS |
Kontroler LAN | IB818F-I50 2x Intel I210IT PCI-E Gigabit LAN IB818F-420/335: 2x Intel I211AT PCI-E Gigabit LAN |
Złącza LAN | 2x RJ-45 |
I/O Chipset | Fintek F81964D-I 1x RS232/422/485(jumperless selection) 3x RS232, 2x SATA III |
USB | 4 porty wbudowane (USB3.0) 2 porty na złączu pin (USB2.0) |
Audio | Intel® APL SoC built-in HD Audio controller + Realtek ALC283 Codec, w/class-D speaker amplifier |
Inne | Digital I/O, +12V ~ +24V DC-in, EuP/ErP, Rozszerzona temperatura pracy |
Wymiary | 102 x 147 mm (4” x 5.8”) |
Max. pobór mocy | TBD |
Temperatura pracy | N4200/N3350: 0°C~+60°C (32°F~140°F) E3950:-40°C~+85°C (-40°F~185°F) |
Temperatura przechowywania | -40°C~90°C (-40°F~194°F) |
Wilgotność | 90% (bez-kondensacji @60°C) |
Karta katalogowa | IB818 |
Dostępne modele | |
HSIB818 | Heat sink for IB818F-420/ IB818F-335 |
HSIB818-I | Heat sink for IB818F-I50 |
IB818F-335 | Intel® Pentium® N3350 (1.1GHz~2.4GHz) 3.5-inch; Disk Size SBC w/ dual GbE LAN, HDMI, 2x LVDS (24-bit LVDS Dual channel), Eup/ErP, 12~24V DC-in |
IB818F-420 | Intel® Pentium® N4200 (1.1GHz~2.5GHz) 3.5-inch; Disk Size SBC w/ dual GbE LAN, HDMI, 2x LVDS (24-bit LVDS Dual channel), Eup/ErP, 12~24V DC-in |
IB818F-I50 | Intel AtomTM x7/ E3950 (1.6GHz~2.0GHz) 3.5-inch; Disk Size SBC w/ dual GbE LAN, HDMI, 2 x LVDS (24-bit LVDS Dual channel), Eup/ErP, 12~24V DC-in, wide temperature. |