10G XFP DWDM - SM 40km

10G XFP DWDM - SM 40km
Marka: FTTX Technology
Kod produktu: XFP DWDM
Dostępność: Na zamówienie
Ilość:     - LUB -   Dodaj do listy życzeń
Dodaj do porównania
  • Support Multi Protocol from 9.9Gb/s to 11.3Gb/s
  • Duplex LC Connector
  • 2-wire Interface for Management and Diagnostic Monitor
  • XFI Electrical Interface with AC Coupling
  • Hot Pluggable 30 pin Connector
  • Compliant with XFP MSA
  • Compliant with IEEE 802.3ae 10GBASE
  • DWDM 100GHz ITU Grid C Band Available
  • Compliant with 10G FC
  • Compliant with SONET OC-192 / SDH STM-64
  • Operation Temperature Range 0~70°C
  • Low Power Dissipation
  PN Transmisja Odległość Długość fali Włókno
1 FT8940-Dxx 10Gb/s 40km DWDM ITU 100G SM Fiber

 

① Dxx definiuje środkową długość fali DWDM ITU-T z zakresu 1528.77~1563.86nm, na przykład: D17=1563.86nm,D18=1563.05nm,… D61=1528.77nm 

100GHZITU Grid DWDM Wavelength
Nr kanału Centralna długość fali(nm) Częstotliwość(THZ)
17 1563.86 191.7
18 1563.05 191.8
19 1562.23 191.9
20 1561.42 192
21 1560.61 192.1
22 1559.79 192.2
23 1558.98 192.3
24 1558.17 192.4
25 1557.36 192.5
26 1556.55 192.6
27 1555.75 192.7
28 1554.94 192.8
29 1554.13 192.9
30 1553.33 193
31 1552.52 193.1
32 1551.72 193.2
33 1550.92 193.3
34 1550.12 193.4
35 1549.32 193.5
36 1548.51 193.6
37 1547.72 193.7
38 1546.92 193.8
39 1546.12 193.9
40 1545.32 194
41 1544.53 194.1
42 1543.73 194.2
43 1542.94 194.3
44 1542.14 194.4
45 1541.35 194.5
46 1540.56 194.6
47 1539.77 194.7
48 1538.98 194.8
49 1538.19 194.9
50 1537.40 195.0
51 1536.61 195.1
52 1535.82 195.2
53 1535.04 195.3
54 1534.25 195.4
55 1533.47 195.5
56 1532.68 195.6
57 1531.9 195.7
58 1531.12 195.8
59 1530.33 195.9
60 1529.55 196
61 1528.77 196.1
Sklep na bazie OpenCart
netassist.pl © 2025